香港赛马会开奖直播:2018年10月16日 15时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(www.162915.fun)2018年10月16日 15时快讯,今日优财期货行情报价。
123993开奖香港赛马会 www.162915.fun 原标题:2018年10月16日 15时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(www.162915.fun)2018年10月16日 15时快讯,今日优财期货行情报价。
优财期货行情报价 | ||||
期货名称 | 最新价格 | 涨跌额 | 今日开盘 | 昨日收盘 |
硅铁1902 | 5888 | 146 | 6034 | 5888 |
油菜籽1809 | 5201 | 22 | 5179 | 5239 |
砀山酥梨 | 7 | --- | 7 | 7 |
锰硅1805 | 7394 | 6 | 7388 | 7410 |
山羊绒宏业 | 159 | 9 | 150 | 159 |
晚籼稻1809 | 3101 | 242 | 3343 | 3466 |
粳稻1807 | 3199 | --- | 3199 | 3199 |
强麦1901 | 2525 | --- | 2525 | 2528 |
强麦1809 | 2478 | 11 | 2489 | 2482 |
硅铁1901 | 5790 | 2 | 5788 | 5790 |
菜籽油1809 | 6404 | 74 | 6478 | 6460 |
菜籽油1805 | 6216 | 70 | 6286 | 6280 |
祁门红茶 | 75 | 2 | 77 | 75 |
硅铁1805 | 5802 | 42 | 5844 | 5848 |
玻璃1809 | 1360 | 9 | 1351 | 1351 |
鸭绒 | 152 | 10 | 162 | 152 |
玻璃1805 | 1380 | 11 | 1369 | 1375 |
硅铁1809 | 5790 | 2 | 5792 | 5796 |
菜籽油1901 | 6554 | 70 | 6624 | 6602 |
安岳柠檬 | 12 | --- | 12 | 12 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2018年10月16日 15时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
感谢您对 123993开奖香港赛马会 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到[email protected],我们将在2个工作日内审核处理。