香港赛马会跑马地会所:2019年02月12日 07时00分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(www.162915.fun)2019年02月12日 07时00分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
123993开奖香港赛马会 www.162915.fun 原标题:2019年02月12日 07时00分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(www.162915.fun)2019年02月12日 07时00分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | 77.7900 | -0.0643 |
GBP/HKD | 英镑/港元 | 10.1560 | -0.0197 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7185 | -0.0349 |
CNY/JPY | 人民币/日元 | 16.2500 | --- |
CAD/HKD | 加元/港元 | 5.9080 | -0.2001 |
CAD/JPY | 加元/日元 | 82.6600 | -0.0726 |
AUD/HKD | 澳元/港元 | 5.5607 | 0.2153 |
CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.1167 | -0.0448 |
NZD/CNY | 新西兰元/人民币 | 4.5470 | --- |
CAD/GBP | 加元/英镑 | 0.5817 | --- |
HKD/AUD | 港元/澳元 | 0.1798 | -0.2230 |
CAD/EUR | 加元/欧元 | 0.6653 | --- |
GBP/EUR | 英镑/欧元 | 1.1417 | 0.1749 |
HKD/CAD | 港元/加元 | 0.1692 | 0.2358 |
EUR/CAD | 欧元/加元 | 1.5032 | -0.0133 |
多国货币 交叉汇率 报价 可以点击 这里 查看全部
原标题:2019年02月12日 07时00分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
感谢您对 123993开奖香港赛马会 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到[email protected],我们将在2个工作日内审核处理。